<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FouDao! &#187; Seo</title>
	<atom:link href="http://www.foudao.com/category/seo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.foudao.com</link>
	<description>一个简单的FouDao!一个简单的生活!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Apr 2010 17:08:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>否倒的收录情况总结</title>
		<link>http://www.foudao.com/seo/indexed-has-fallen-summary</link>
		<comments>http://www.foudao.com/seo/indexed-has-fallen-summary#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 05:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FouDao!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seo]]></category>
		<category><![CDATA[收录]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foudao.com/seo/indexed-has-fallen-summary</guid>
		<description><![CDATA[google就不用谈了建立的第2天就被收录了,百度我也没注意目前收录了 收录的具体情况如下:2009.1.10 &#160; 收录数目 关键词&#34;Foudao&#34;排名 关键词&#34;否倒&#34;排名 百度 &#160; 54条 Foudao &#8211; 第三位 否倒 &#8211; 第十位 google 130条 Foudao &#8211; 第一位 否倒 &#8211; 第一位 &#160; 从上面看的出百度收录排名情况不是很好，收录的比较晚，词语排名反应也比较的慢． 另外要过年了，有些事情得尽快做完免得留到开年在做！继续努力做事！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.foudao.com/seo/indexed-has-fallen-summary/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>百度搜索&quot;武汉SEO&quot;,结果分析</title>
		<link>http://www.foudao.com/seo/baidu-search-wuhan-seo-the-results-of-analysis</link>
		<comments>http://www.foudao.com/seo/baidu-search-wuhan-seo-the-results-of-analysis#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 14:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FouDao!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seo]]></category>
		<category><![CDATA[分析]]></category>
		<category><![CDATA[武汉]]></category>
		<category><![CDATA[百度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foudao.com/seo/baidu-search-wuhan-seo-the-results-of-analysis</guid>
		<description><![CDATA[百度搜索武汉SEO,然后我对第一面的结果进行下初略的分析: SEO这个词语本身在百度的关注度并不高.每天大概2000不到的人搜索,SEO就是搜索引擎优化的意思,让你的出现在比较靠前的结果里. 本身这个词语关注度就不高,更何况是加上地区限制，可想而知结果是什么，没错把个词做上去利润很高，但是加上武汉后，结果是什么？武汉本身互联网就发展的不怎么好，ＳＥＯ这个词也是行业词，即使做ＳＥＯ的肯花钱，但是看到武汉ＳＥＯ的结果后我恐怕，那些决定找这个服务的人可能不会选择本地了，为什么？看我下面分析的结果： 　　百度＂武汉SEO＂排在第一的居然是一个百度推广,以前基本没人做这个词推广,这次不知道是那个旁门左道把这个词语做推广,都seo了,你还付费去做百度推广,你太强了.要推广了我还要你做ＳＥＯ做什么？ 　　结果中第１面10个站有里有5个站用的博客程序．5个站里三个站用的Z-BLOG的程序.一个用的WP一个用的BO-BLOG，用博客的权重确实是可以加上更新，但是这个做来本来就是为了为别人提供服务了，你用博客就用博客，怎么也不美化下．剩下的５个基本就是用的一些文章管理系统了，但是让人感觉不是资讯站，就是那种放到玩的站．这些站有的基本不明显标出联系方式，有的标出了就只ＱＱ电话而已． 　　这个也许就是武汉互联网为什么发展不起来的原因吧．]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.foudao.com/seo/baidu-search-wuhan-seo-the-results-of-analysis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
