<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FouDao! &#187; 旅游</title>
	<atom:link href="http://www.foudao.com/tag/%e6%97%85%e6%b8%b8/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.foudao.com</link>
	<description>一个简单的FouDao!一个简单的生活!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Apr 2010 17:08:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>西安旅游归来，很失望！</title>
		<link>http://www.foudao.com/life/xian-tourism-returned-very-disappointed</link>
		<comments>http://www.foudao.com/life/xian-tourism-returned-very-disappointed#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 00:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FouDao!</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[旅游]]></category>
		<category><![CDATA[西安]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foudao.com/life/xian-tourism-returned-very-disappointed</guid>
		<description><![CDATA[在沾姐夫出差的光，自备来去车票的情况下，去西安玩了下，这次旅游只感觉到中国人多，没别的了。 以后再也不会选择什么五一 十一出去旅游了。 中国人实在是太多了，上个华山没上上去，全部浪费时间在索道排队上去了。上去后更是人多的吧路全赌了。下去由得排队。真麻烦，不过索道确实是亚洲第一索道。 华山除了险 外没别的，光秃秃的山！ 兵马俑倒是想认真看，可是呢 人比兵马俑还多。估计兵马俑全部复活都干不过游客。 更让人称奇的是 中国这样一个伟大的物质文明 傍边居然 有KFC 而且生意相当火爆。 西安市内转悠了几天，西安基本看不到交警，唯一有交警的地方时初火车站的那个十字路口。 其他地方没有，人车乱穿，加上西安在修地铁，交通乱得一塌糊涂。当然市委，省委门前的路好些。 西安的士很少，很难等到。 西安我的东西我除了肉，其他吃不惯，肉就是羊肉咯，那里的人就吃牛羊肉，当然这东西很地道。不过那边牛肉做的东西都不咋地，要吃吃羊肉，烤羊肉，烤全羊。。。等。 其他东西我吃着真没什么感觉。 另外西安有点太宰人，做为一个旅游城市，专门搞条宰人的街，把游客都往那边推。 我说的就是回民一条街，东西贵的要死。 在回民一条街 附近有1，2条街才是真正价格实在的地方。 这次搞的我兴趣，全无，中国咋就这么多人，一出行，都出行，到底是旅游还是看人？]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.foudao.com/life/xian-tourism-returned-very-disappointed/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我很想支持国货，但国货让我很失望。</title>
		<link>http://www.foudao.com/qzone/china-products-so-i-am-very-disappointed</link>
		<comments>http://www.foudao.com/qzone/china-products-so-i-am-very-disappointed#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 11:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FouDao!</dc:creator>
				<category><![CDATA[QQ空间(旧文章)]]></category>
		<category><![CDATA[数码]]></category>
		<category><![CDATA[旅游]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foudao.com/other/%e6%88%91%e5%be%88%e6%83%b3%e6%94%af%e6%8c%81%e5%9b%bd%e8%b4%a7%ef%bc%8c%e4%bd%86%e5%9b%bd%e8%b4%a7%e8%ae%a9%e6%88%91%e5%be%88%e5%a4%b1%e6%9c%9b%e3%80%82</guid>
		<description><![CDATA[去年买了一款国货数码相机 700万像素，高啊，听着真高，结果我的第一次旅游败给了这个相机，，照出的效果真差。 今年买了两部手机一个给我女朋友买的，最近自己也买了一个 都是同一品牌，都带摄像头(200万像素)，结果照出的效果跟我那700万像素的国货相机效果基本一样，于是我失望了。我真想支持国货，可是没想到怎么就那差！！ 而且我买的国货相机品牌不是别的是“爱国者”。 爱难道我不爱国？国货爱你真不容易。。。。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.foudao.com/qzone/china-products-so-i-am-very-disappointed/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>促销活动相关文章,学习中</title>
		<link>http://www.foudao.com/qzone/promotions-learning</link>
		<comments>http://www.foudao.com/qzone/promotions-learning#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 01:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FouDao!</dc:creator>
				<category><![CDATA[QQ空间(旧文章)]]></category>
		<category><![CDATA[分析]]></category>
		<category><![CDATA[可信]]></category>
		<category><![CDATA[大学]]></category>
		<category><![CDATA[家]]></category>
		<category><![CDATA[开始]]></category>
		<category><![CDATA[感情]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>
		<category><![CDATA[旅游]]></category>
		<category><![CDATA[武汉]]></category>
		<category><![CDATA[结束]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foudao.com/other/%e4%bf%83%e9%94%80%e6%b4%bb%e5%8a%a8%e7%9b%b8%e5%85%b3%e6%96%87%e7%ab%a0%e5%ad%a6%e4%b9%a0%e4%b8%ad</guid>
		<description><![CDATA[促销活动之所以有这么大的开支，是因为人们都看好这一销售形式并得益于最后效果。企业乐意为立竿见影的效果付出。 　　那么，促销是一种什么样的内涵呢？ 　　促销的内涵： 　　第一、促销是对顾客购买行为的短程激励活动； 　　第二、促销是一种战术性的营销工具； 　　第三、促销是利益驱动购买； 　　第四、促销是追求结果的销售行为； 　　第五、促销对冲动性购买有效； 　　第六、促销不以营建品牌为宗旨； 　　第七、促销是“AIDA法则”的体现； 　　第八、促销是在价格杠杆上跳动的芭蕾舞，尽管千姿百态，但离不开价格利益； 　　第九、促销就是为了扩大销量而使用的方法； 　　第十、促销是一种市场竞争手段； 　　第十一、促销不是变相广告。 　　第十二、促销可以破除“购买习惯”，它是促成第一次购买的好工具； 　　第十三、促销的目的不是为了提高产品知名度，而是为了让顾客接受产品； 　　第十四、促销的最高目标是使它自己成为购买首因，基本目标是至少成为购买的一个促动因素； 　　第十五、促销类似性高潮。 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- 促销活动效果分析怎么做？ 　　不能忽视自然增长率 　　一般商场做分析时，往往只做同期比，而忽视了自然增长率这个重要的比率因素。 　　比如，在七月份搞一次“幸运大转盘，购物就旅游”活动，活动档期为13天，各项数据分析如表1。其中： 　　表1：“幸运大转盘，购物就旅游”营销效果反馈报告——重点数据（略) 　　前期销售额，即活动开始头一天向前推一个同样长度的档期（13天），但要考虑双休日的天数相当。 　　前期比同期增长率（即自然增长率），就是本期活动的前期相对于本期去年同期的增长率。表中数据为-10.24%。单看自然增长率这个数字，是负增长的。也就是说，搞活动之前笔者商场相对于去年同期销售一直是负增长的，才积累出-10.24%这个比例。 　　用同比增长减去自然增长率，得出的11.34%，才是实际增长的数字，这要远比1.1%的同比数字要高。如果只看销售额比前期增长率，数据也不反映实际情况，有些过高了。 　　这次活动虽然采取了转盘摇奖的促销方式，表面看似热闹，人流要经常排到堵塞卖场通道，比前期要热闹多了，但是较去年同期的增长还是少得可怜。如果单从这两个层面分析，你很难判断成功与否。 　　但考虑到前期的销售一直处于下降态势，最终的实际增长还是比较可人的。 　　这种分析方法是从前辈那里学到的。其中关键在于那个自然增长率——它包含了商场在一整年中的各种销售影响因素，既包括商场内部品牌、结构调整、引进的因素，也包括社会因素的影响，天气、非常事件、国家政策出台等等。所以，在考虑营销活动实际效果的同时，也要考虑自然增长率，用同期增长率减去自然增长率得出的才是实际增长率。 　　销售增长是比较复杂的，在数据比较分析时，还要考虑到前期和同期档期的双休日天数对比情况，以及有无大型促销活动同期举办。如果条件大致对等，对比分析才是可信的。 　　不断反思营销费用 　　现在有些零售商老总只愿看到活动轰轰烈烈，人流熙熙攘攘，而忽视了活动的费用控制问题，一味地省钱，或大把地烧钱。其实两者都不可取。 　　决策者们要通盘考虑全年的营销活动，客观、细致地分析活动费用，确定一个合理的费用率区间，并根据竞争对手和活动的重要程度灵活调整. 　　媒体广告费用控制 　　这部分费用一般取决于活动重要程度，顾客群体范围，和媒体组合选择。 　　区域性商场不能一味追求“狂轰乱炸”，要善于搭配各种媒体，提高广告宣传的受众精度、广度，和效果上的立体感。例如有些小媒体，价格很低，但用起来却润物细无声，立竿见影。当然，不同阶段也应采用不同的广告宣传策略。 　　以前笔者商场投放电视广告，主要在天气预报前的时段。但随着连锁店数量增加，急需扩大宣传广度，并时锁定一些目标消费群体。厂矿等大企业的内部电视台无疑具有这个优势，受众群体集中且收入稳定，费用也便宜得多。 　　店面装饰费用控制 　　商家总觉得这部分费用投入越多，效果越好。其实不然。 　　现在各地区的广告装饰市场较为混乱，价格水份较大，而多数零售商又不可能自己养队伍。笔者的经验是：能省的钱一定要替公司省，不该省的要力劝公司坚持原则。比如临近年关，大节接踵而至，如果每个节日都要推出店面主题装饰，费用自然很大，而如果以“过节啦”为主题来直接渲染气氛，效果也很好。 　　像门前看板这类的重要户外媒体，却不可以省，一定要购置质量、设计都好一些的——要知道，引人进店这个环节是最难的。 　　促销活动成本控制 　　“买100送XX”活动，始于北京，兴于武汉；起于百货，见于超市，迅速风靡全国，但具体什么玩法既省钱又让顾客满意还是要仔细考虑。 　　例如，“买120送120——买120即送券，最多可得120元赠券”和“买200送80——买200即送券，最多可得80元赠券”，根据不同面值赠券的比例，商场损失率可能相差200万元之巨！ 　　同样是“买120送120”，也有不同： 　　■A方案：120元赠券数量占刮刮卡总量的2%；50元赠券数量占50%；10元赠券数量占48%。 　　■B方案：120元赠券数量占刮刮卡总量的2%；80元赠券数量占15%；50元赠券数量占50%；20元赠券数量占15%；10元赠券数量占18%。 　　假设赠券全部送出，A损失644万元，B损失884万元，相差240万元。 　　但是，A方案10元赠券比例过大，在刺激顾客需求上力量不够，销售额无法冲高。某店在一次“购物送大奖”活动中，在几十个千元以上奖品外，还设计了3000张面值20元的购物券，但顾客来兑现的只有562张，还不到1/5。如果能加大末等奖中奖金额，减少中奖数量，比如设置100名200元的购物券，影响会更大。 　　根据各地习惯，必须在最低损失程度上找到最佳组合。 　　无论怎样做，促销成本还是较高，所以掌控一些细节就格外重要。笔者曾总结某商场成功实施“买160送160”的详细流程，就曾发现几个可在以后借鉴的细节点，例如：赠券使用有效期的设定。 　　很多商场赠券规定：活动结束后几日内截止，或活动结束，赠券即作废。这两种方式都不科学，容易引起顾客反感，并引发回款高峰，引致销售和财务人员的大量加班成本。而采取领券当日顺延N天方法，则不仅方便了顾客，而且便于商家缓解结账压力。 　　促销活动中的过程控制也很重要，例如采取上述赠券顺延法，就要注意每天发放一次印章，不要一次性交给工作人员，以防“人情章”。 　　挖掘对手的数据 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.foudao.com/qzone/promotions-learning/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
